Технические характеристики
| Модель | | RIB 900-G |
| Длина общая | м | 9.250 |
| Длина кокпита | м | 7.50 |
| Ширина общая | м | 3.35 |
| Ширина кокпита | м | 2.15 |
| Ширина со сдутыми баллонами | м | 2.45 (автогабарит) |
| Вес | кг | 1000 |
| Количество посадочных мест | | 12 |
| Рекомендуемая мощность мотора | л.с. | 2x250 |
| Максимальная мощность мотора | л.с. | 2x300 |
| Тип днища | | жесткое, алюминий |
| Угол килеватости | гр. | 16-28 |
| Материал надувного баллона | | Valmex / Hypalon |
| Диаметр баллона | м | 0.5-0.6 |
| Количество отсеков баллона | | 6 |
|
Особенности RIB 900-G
- мореходность
- высокая скорость и маневренность
- алюминиевый корпус с самоотливным кокпитом
- просторная палуба с нескользящей поверхностью
- большая емкость топливных баков
- большая автономность плавания
|