Технические характеристики
| Модель | | RIB 1100-KD |
| Длина общая | м | 10.80 |
| Длина кокпита | м | 8.80 |
| Ширина общая | м | 3.35 |
| Ширина кокпита | м | 2.15 |
| Ширина со сдутыми баллонами | м | 2.45 (автогабарит) |
| Вес | кг | 1350 |
| Количество посадочных мест | | 12 |
| Рекомендуемая мощность мотора | л.с. | 2х250 |
| Максимальная мощность мотора | л.с. | 2х300 |
| Тип днища | | жесткое, алюминий |
| Угол килеватости | гр. | 12-28 |
| Материал надувного баллона | | Valmex / Hypalon |
| Диаметр баллона | м | 0.5-0.6 |
| Количество отсеков баллона | | 6 |
|
Особенности RIB 1100-KD
- многофункциональность
- мореходность
- высокая скорость и маневренность
- алюминиевый корпус с самоотливным кокпитом
- комфортабельные пассажирские кресла
- просторная палуба с нескользящей поверхностью
- большая емкость топливных баков
- большая автономность плавания
|